Electrical Specifications(技术数据):
型号(Motor Model) | 80BL8548 | 80BL8531 | 80BL10548 | 80BL10531 | 80BL13048 | 80BL13031 | |
极数(Number of Phases) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
电压( voltage) | VDC | 48 | 310 | 48 | 310 | 48 | 310 |
额定转速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩(Rated torque) | N.m | 0.78 | 0.63 | 1.6 | 1.27 | 2.38 | 1.9 |
额定电流(Rated current) | Amps. | 7 | 0.8 | 13.8 | 1.65 | 21 | 2.5 |
额定功率(Rated power) | Watt. | 250 | 200 | 500 | 400 | 750 | 750 |
转矩常数(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.97 | 0.74 | 0.1 | 0.74 | 0.97 | 0.74 |
反电势常数(Back EMF) | V/Krpm | 7.2 | 54.8 | 7.54 | 54.8 | 7.2 | 54.8 |
转子惯量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 39 | 39 | 53 | 53 | 65 | 65 |
机身长L | mm | 86 | 86 | 106 | 106 | 126 | 126 |
重量(Weight) | Kg | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作!
Dimensions(外形图): unit=mm